<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infotenis</title>
	<atom:link href="http://infotenis.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infotenis.net</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 21:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Los mejores puntos de 2011</title>
		<link>http://infotenis.net/?p=11</link>
		<comments>http://infotenis.net/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infotenis.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Cada semana ellos nos entregan lo mejor de su talento. Durante el 2011 hubo innumerables puntos que nos dejaron boquiabiertos, acá hay un resumen que muestra algunas de estas proezas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada semana ellos nos entregan lo mejor de su talento. Durante el 2011 hubo innumerables puntos que nos dejaron boquiabiertos, acá hay un resumen que muestra algunas de estas proezas.</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/ysGqLc8kvn4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infotenis.net/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ranking ATP de la última semana de 2011</title>
		<link>http://infotenis.net/?p=8</link>
		<comments>http://infotenis.net/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infotenis.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Para tener en cuenta en cuanto empiece la temporada 2012, éste es el top10 al finalizar el 2011. Top 10 1 Novak Djokovic 13,630 2 Rafael Nadal 9,595 3 Roger Federer 8,170 4 Andy Murray 7,380 5 David Ferrer 4,925 6 Jo-Wilfried Tsonga 4,335 7 Tomas Berdych &#8230; <a href="http://infotenis.net/?p=8">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para tener en cuenta en cuanto empiece la temporada 2012, éste es el top10 al finalizar el 2011.</p>
<h3><strong>Top 10</strong></h3>
<div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="20">1</td>
<td width="144"><a href="http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Novak-Djokovic.aspx">Novak Djokovic</a></td>
<td width="30">13,630</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td><a href="http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Rafael-Nadal.aspx">Rafael Nadal</a></td>
<td>9,595</td>
</tr>
<tr>
<td width="20">3</td>
<td width="144"><a href="http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Roger-Federer.aspx">Roger Federer</a></td>
<td width="30">8,170</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td><a href="http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Andy-Murray.aspx">Andy Murray</a></td>
<td>7,380</td>
</tr>
<tr>
<td width="20">5</td>
<td width="144"><a href="http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/David-Ferrer.aspx">David Ferrer</a></td>
<td width="30">4,925</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td><a href="http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Jo-Wilfried-Tsonga.aspx">Jo-Wilfried Tsonga</a></td>
<td>4,335</td>
</tr>
<tr>
<td width="20">7</td>
<td width="144"><a href="http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Tomas-Berdych.aspx">Tomas Berdych</a></td>
<td width="30">3,700</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td><a href="http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Mardy-Fish.aspx">Mardy Fish</a></td>
<td>2,965</td>
</tr>
<tr>
<td width="20">9</td>
<td width="144"><a href="http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Janko-Tipsarevic.aspx">Janko Tipsarevic</a></td>
<td width="30">2,595</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td><a href="http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Nicolas-Almagro.aspx">Nicolas Almagro</a></td>
<td>2,380</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infotenis.net/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da comienzo la temporada 2012</title>
		<link>http://infotenis.net/?p=5</link>
		<comments>http://infotenis.net/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infotenis.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Empieza el 2012 y con el primer día del año también empieza la temporada 2012 del tour ATP. Los jugadores no van a tener mucho descanso ya que el mismísimo 1ero de Enero empieza el ATP250 Brisbane International en Brisbane, Australia. En &#8230; <a href="http://infotenis.net/?p=5">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empieza el 2012 y con el primer día del año también empieza la temporada 2012 del<strong> tour ATP</strong>. Los jugadores no van a tener mucho descanso ya que el mismísimo 1ero de Enero empieza el ATP250 <strong>Brisbane International</strong><a href="http://www.atpworldtour.com/Tennis/Tournaments/Brisbane.aspx"> </a>en Brisbane, Australia.</p>
<p>En la misma semana pero 1 día después, se juegan 2 torneos más; también ATP250:</p>
<ul>
<li><strong>Aircel Chennai Open</strong> (Chennai, India)</li>
<li><strong>Qatar ExxonMobil Open</strong> (Doha, Qatar)</li>
</ul>
<p>En todos los torneos hay jugadores de categoría, se destaca de todas maneras el torneo a disputarse en Doha, que contará con la prescencia de Nadal y Federer, este último defiende el título obtenido en 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infotenis.net/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://infotenis.net/?p=1</link>
		<comments>http://infotenis.net/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 01:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infotenis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infotenis.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infotenis.net/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

